- Control de
pH, Redox, cloro libre, dosificación proporcional
Los controladores WTRPRO junto a la gama de bombas dosificadoras DOSITEC y DOSTEC forman un sistema completo de control y dosificación para tratamiento de aguas.
Los controladores WTRPRO permite la monitorización de caudal, pH, ORP (redox) y temperatura, así como su regulación a través de las salidas de control para bomba dosificadora (o válvula proporcional en sistemas de tratamiento con cloro gas).
Las opciones de configuración permiten un control en recirculación (o circuito cerrado) a través de una salida relé, y un control en línea a través de una salida analógica (mA) con regulación PI.
Inputs | |||||||
PIQ | pH-Cl | pH-Q | pH-RX | pH | RX | Q | |
Cloro libre: Sensor ITC | x | x | |||||
Redox | x | x | |||||
pH | x | x | x | x | x | ||
Caudalímetro: | x | x | x | ||||
Temperatura (Pt100) | x | x | x | x | x | x | x |
Detector de caudal | x | x | x | x | x | x | x |
Outputs | |||||||
PIQ | pH-Cl | pH-Q | pH-RX | pH | RX | Q | |
Salida dosificación cloro libre (4-20mA)(Relé ON/OFF) | x | x | |||||
Salida dosificación pH (4-20mA) (Relé ON/OFF) | x | x | x | x | x | ||
Salida dosificación Redox (4-20mA) (Relé ON/OFF) | x | x | |||||
Salida dosificación proporcional (4-20mA) (Relé ON/OFF) | x | x | |||||
Registro cloro libre (4-20mA) | x | x | |||||
Registro pH (4-20mA) | x | x | x | x | x | ||
Registro Redox (4-20mA) | x | x | |||||
Registro caudal (4-20mA) | x | x | |||||
Alarma Cloro libre | x | x | |||||
Alarma pH | x | x | x | x | x | x | x |
Alarma Redox | x | x | |||||
Alarma caudal | x | x |
ELÉCTRICA
Alimentación: 230VAC (+/-10%) 50/60Hz 12V DC
Protección: IP65
Temperatura: 0-45 ºC
Humedad relativa máx.: 95% (sin condensación)
PESO Y DIMENSIONES