- Caudal
207-3200 l/h - Presión máxima
12 bar
Las series EFR son bombas dosificadoras eléctricas con sistema de retorno positivo, en pistón o membrana para la dosificación de productos líquidos.
Las bombas dosificadoras EFR están disponibles en uno o dos cabezales de inyección. Los cabezales disponibles son de 330 a 1600 l/h para la serie de pistón, y de 207 a 1044 l/h para la serie de membrana.
El caudal de dosificación es regulable sin necesidad de parar la bomba, desde el 0% al 100% de su capacidad.
Sistema de retorno positivo y mecanismo non-loss-motion con regulación de carrera por excéntrica variable que le confiere alta precisión, seguridad y suavidad de funcionamiento.
Las bombas EFR están diseñadas para trabajar en continuo en las condiciones más exigentes con todo tipo de fluidos, incluso con viscosidades elevadas, en aplicaciones como tratamientos de aguas, procesos industriales, agricultura, etc.
Materiales | Código | Caudal | Presión | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||
l/h | GPH | l/h | GPH | bar | PSI | ||
Pistón | 72-R3-5P5_ | 330 | 87 | 396 | 104 | 12 | 174 |
72-R3-5P6_ | 500 | 132 | 600 | 158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_ | 660 | 174 | 800 | 211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_ | 665 | 176 | 798 | 211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_ | 800 | 211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_ | 1000 | 264 | 1200 | 317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_ | 1200 | 317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_ | 1330 | 351 | 1600 | 422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_ | 1600 | 422 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-5P5_-5P5_ | 330+330 | 87+87 | 396+396 | 104+104 | 12 | 174 | |
72-R3-5P6_-5P6_ | 500+500 | 132+132 | 600+600 | 158+158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_-5P5_ | 660+660 | 174+174 | 800+800 | 211+211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_-5P7_ | 665+665 | 176+176 | 798+798 | 211+211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_-5P5_ | 800+800 | 211+211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_-5P6_ | 1000+1000 | 264+264 | 1200+1200 | 317+317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_-5P6_ | 1200+1200 | 317+317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_-5P7_ | 1330+1330 | 351+351 | 1600+1600 | 422+422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_-5P7_ | 1600+1600 | 422+422 | - | - | 5 | 73 | |
Membrana | 72-R3-3D4_ | 207-267 | 55-71 | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 |
72-R3-3D5_ | 260-342 | 69-90 | 312-411 | 82-109 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-342 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_ | 435-522 | 115-138 | 522-627 | 138-166 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_ | 498-642 | 132-170 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_ | 624-822 | 165-217 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_ | 1044-1254 | 276-331 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-3D4_-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-642 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-3D5_-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_-3D4_ | 830-1070 | 220-282 | 996-1284 | 263-339 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_-3D4_ | 996 -1284 | 263-339 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_-3D5_ | 1040-1370 | 274-362 | 1248-1644 | 330-434 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_-3D5_ | 1248-1644 | 330-434 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_-4D5_ | 1740-2090 | 460-552 | 2088-2508 | 552-662 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_-4D5_ | 2088-2508 | 552-662 | - | - | 5 | 73 |
*max. 60Hz
HIDRÁULICA
Conexiones: X (1 1/4”) / Y (1 1/4”NPT)
ELÉCTRICA
Voltaje: 230 / 400 Vac 3ph 50/60Hz
Potencia: 1.5 Kw (2 Hp)
Protección: IP55 clase F
MATERIALES
Cilindro: PP / AISI 316 / PVDF / PTFE
Membrana: PTFE en base de elastomero reforzado con fibra
Pistón: PEUHMW / Cerámico
Estanqueidad: FPM
Válvula (cuerpo): PP / AISI 316 / PVDF / PTFE
Válvula (bola): Vidrio / Vidrio borosilicato / Cerámica
Bloque: Fundición aluminio
PESO Y DIMENSIONES
Peso: Un módulo 48 kg (105 lb) – Dos módulos 65 kg (143 lb)